Vyberte si podlaží

26,1m²
129,2m²
6 833 400Kč
19 173 064Kč
Zobrazení ceníku
Budova | Číslo | Podlaží | Dispozice | Orientace | Plocha | Balkon / terasa / lodžie / předzahrádka | Stav | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VS104 | 1 | loft | V | 50,3 m² | - / 15,2 m² / - / 19,7 m² | Volný | 12 245 197 Kč | |
| A | VS105 | 1 | loft | V | 52,9 m² | - / 13,9 m² / - / 18,2 m² | Volný | 12 402 727 Kč | |
| A | VS106 | 1 | loft | V | 53,1 m² | - / 13,9 m² / - / 19,2 m² | Volný | 12 454 649 Kč | |
| A | VS202 | 2 | 1+kk | S | 26,8 m² | - / 8,6 m² / - / - | Volný | 7 227 130 Kč | |
| A | VS204 | 2 | 1+kk | S | 26,8 m² | - / 8,6 m² / - / - | Volný | 7 260 730 Kč | |
| A | VS206 | 2 | 1+kk | S | 26,4 m² | - / - / - / - | Volný | 6 833 400 Kč | |
| A | VS208 | 2 | 1+kk | J | 27,8 m² | - / - / 3,1 m² / - | Volný | 7 409 551 Kč | |
| A | VS209 | 2 | 1+kk | J | 26,1 m² | - / - / - / - | Volný | 6 932 536 Kč | |
| A | VS213 | 2 | 2+kk | J | 45,6 m² | - / - / 2,4 m² / - | Volný | 11 457 351 Kč | |
| A | VS215 | 2 | 3+kk | JZ | 72,1 m² | - / - / 4,6 m² / - | Volný | 16 425 850 Kč |

Moderní městský
standard
Viadukt je navržen s nejpřísnějšími nároky na zdraví a well-being.
Pokročilé technologie, jako je řízené větrání s rekuperací či inovativní topení a chlazení, činí z Viaduktu jednu z nejmodernějších staveb v lokalitě. Materiály, povrchové úpravy a detaily snadno přizpůsobíte svému stylu a potřebám.
První byty v prodeji už letos
Prodej spouštíme v roce 2026. Kolaudace je předběžně plánována na rok 2029.
Začátek prodejeQ4/2026
Zahájení stavbyQ2/2027
Hrubá stavbaQ2/2028
OmítkyQ1/2029
KolaudaceQ2/2029
K nastěhováníQ4/2029
